
Pomp door de Klep PT-RD Downhole van de Breukschijf Doorgevende Veiligheidsklep
Contact Persoon : LEE
Telefoonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Min. bestelaantal : | 1 REEKS | Prijs : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Pollywood | Levertijd : | 30-50 dagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T, D/P | Levering vermogen : | 10 reeks/maand |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO, API | Modelnummer: | De Doorgevende Klep van de dalingsbal |
Gedetailleerde informatie |
|||
Product: | Drop Ball Circulatieklep | Type: | APR-hulpmiddelen |
---|---|---|---|
Maat: | 5 inch | Werkdruk: | 10000 psi |
Sollicitatie: | Oliebron Downhole Testservice | Verbinding: | ALS, EUE, CAS |
Werk omstandigheden: | Olie & Gas & H2S-service | Werktemperatuur: | Tot 425oF |
Markeren: | 5in circulerende subboring 57 mm,10000psi circulerende subboring 57 mm,APR 57 mm boorsteeltestapparatuur |
Productomschrijving
Drop Ball Circulating Sub voor Oil Well Downhole Test Service
De Drop Ball Circulating Subs zijn het soort circulatieklep en worden gebruikt voor het testen van de boorsteel van olieputten, het breken van operaties.Deze circulerende kleppen zijn vervaardigd van hoogwaardig gelegeerd staal.De standaard is pin voor box en wordt geactiveerd door een chromen stalen kogel te laten vallen, die op een huls terechtkomt en naarmate de druk toeneemt, worden de pinnen in de huls gescheurd.Dit zorgt ervoor dat de huls naar beneden beweegt en vier poorten in de zijkant van de sub blootlegt, waardoor de vloeistofstroom wordt omgeleid.
Technische parameter vanDrop Ball Circulerende Sub
1 | Maat | 127,5 mm (5") | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ID kaart | 57mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lengte | 827,5 mm (EUE BxP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Werkdruk | 70Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Treksterkte | 2142 KN | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Interne druksterkte | 132,3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Externe druksterkte | 142,9 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Koppelsterkte | 61.4KN.m | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Onderhoud | NACE MR0175, Boven 175F | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Werktemperatuur | -29OC~204OC | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Verbindingsdraad | 3 1/2” IF BXP 3 1/2” EUE BXP |
Ga Uw Bericht in