
Legeringsstaal het Eindigen van de de Draadvinder van Telefoonlijnhulpmiddelen de Telefoonlijn Slickline die Hulpmiddelen trekt
Contact Persoon : LEE
Telefoonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Min. bestelaantal : | 1 REEKS | Prijs : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Pollywood | Levertijd : | 30-50 dagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T, D/P | Levering vermogen : | 10 reeks/maand |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO, API | Modelnummer: | Rolstam |
Gedetailleerde informatie |
|||
Product: | Rolstam | Materiaal: | Legeringsstaal |
---|---|---|---|
Grootte: | 1.5inch - 2.5inch | toepassing: | Olie & Gasputdownhole Verrichting |
Verbinding: | 5/8 VAN DE V.N. - 1 9/16UN | Arbeidsvoorwaarde: | Olie & Gas & H2S de dienst |
Gebruik: | De de lijndienst van /Slick van de telefoonlijnverrichting | Levering: | 20-30 dagen |
Markeren: | Telefoonlijnhulpmiddelen 1.5in,Telefoonlijnhulpmiddelen 2.5in,rolstam voor Slick Line |
Productomschrijving
De Rolstam 1,5 van telefoonlijnhulpmiddelen“ - 2,5“ voor Slick Line Operation
De Stamrol wordt ontworpen om conventionele stam te vervangen want de verrichting in goed afgeweken bores. De rollen op de stam lopen langs de onderkantmuur van het buizenstelsel. Het gebruik van rollen vermindert zeer de wrijving die de conventionele stam zou ontmoeten. De stamrol wordt gewijzigd met gemalen groeven om eenvoudige die rolwielen, de wielen aan te passen op bouten de met grote trekspanning van de staalas in werking worden gesteld, die in positie door broodjesspelden worden gesloten.
De stamrollen zijn beschikbaar in diverse diameters en lengten. Zij worden voorzien van de industrie standaardspeld door doosverbindingen met volledig met de visserij van halzen. De wieldiameters worden gerangschikt zonodig om het buizenstelsel aan te passen.
Specifcation van Rolstam
OD | Lengte | Vissende Hals | Verbinding | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.25“ | 2ft | 1.187“ | 15/16UN | 3.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1.25“ | 3ft | 1.187“ | 15/16UN | 5.7kgs | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1.25“ | 5ft | 1.187“ | 15/16UN | 9.6kgs | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1.5“ | 2ft | 1.375“ | 15/16UN | 5.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1.5“ | 3ft | 1.375“ | 15/16UN | 8.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1.5“ | 5ft | 1.375“ | 15/16UN | 13.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1.75“ | 2ft | 1.375“ | 15/16UN | 7.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1.75“ | 3ft | 1.375“ | 15/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1.75“ | 5ft | 1.375“ | 15/16UN | 18.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1.875“ | 2ft | 1.75“ | 1 1/16UN | 8.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1.875“ | 3ft | 1.75“ | 1 1/16UN | 12.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1.875“ | 5ft | 1.75“ | 1 1/16UN | 21.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2.125“ | 2ft | 1.75“ | 1 1/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2.125“ | 3ft | 1.75“ | 1 1/16UN | 16.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2.125“ | 5ft | 1.75“ | 1 1/16UN | 27.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2.5“ | 2ft | 2.313“ | 1 9/16UN | 15.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.5“ | 3ft | 2.313“ | 1 9/16UN | 22.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2.5“ | 5ft | 2.313“ | 1 9/16UN | 38.4kgs |
Ga Uw Bericht in