
De Schakelaar van de rupsschroef door Buizenstelselhulpmiddelen voor het Gerolde Koord van Buizenstelselhulpmiddelen
Contact Persoon : LEE
Telefoonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Minimum Order Quantity : | 1 set | Prijs : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Pollywood | Delivery Time : | 30-50 days |
Payment Terms : | L/C,T/T,D/P | Supply Ability : | 10 set/month |
Place of Origin: | China | Merknaam: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO, API | Model Number: | Double Flapper Check Valve |
Gedetailleerde informatie |
|||
Product: | Double Flapper Check Valve | Application: | Coiled Tubing Tools |
---|---|---|---|
Usage: | Downhole Coiled tubing operation | Material: | Alloy Steel |
Size: | 1 1/4" - 2" | Connection: | AMMT, PAC |
Working Condition: | Oil & Gas & H2S service | Delivery: | 20-30 days |
Markeren: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg,met een diameter van niet meer dan 50 mm,tubing clamp with warranty |
Productomschrijving
Aantekening | Waarde |
---|---|
Producten | Dubbele flapper-controleventiel |
Toepassing | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Gebruik | Onderwaartse afvoer van gescoalde buizen |
Materiaal | Legeringsstaal |
Grootte | 1 1/4" - 2" |
Verbinding | AMMT, PAC |
Werkomstandigheden | Olie & Gas & H2S dienst |
Aflevering | 20-30 dagen |
Zware lastbuisclamper voor het bedienen van gewalste buizen
De Heavy Duty Coiled Tubing Clamp wordt gebruikt voor het hanteren van gewalste buizen en zorgt voor hogere belastingen.De slipclamp kan de gescoeide buizen bevestigen om te voorkomen dat ze vallen.Het kan zware apparatuur bevatten en is handig voor het gebruik van gegolfde buizen.
De gegoten buizenklemmen zijn verkrijgbaar in verschillende maten om te voldoen aan de standaard gegoten buizenstring OD en zijn ontworpen met een eenvoudig en robuust ontwerp om het gemak van bediening en onderhoud te garanderen.De klemmen maken gebruik van corrosiebestendige materialen en selecte componenten met QPQ-coating, om te voldoen aan de verschillende rollende buisdiensten.
- Nee, dat is niet waar. | Grootte van de gewalste buizen (in) | Beladingskapaciteit (ton) |
---|---|---|
1 | 1.250 | 20.0 |
2 | 1.500 | 20.0 |
3 | 1.750 | 20.0 |
4 | 2.000 | 25.0 |
5 | 2.375 | 25.0 |
6 | 2.875 | 30.0 |
7 | 3.000 | 30.0 |
Ga Uw Bericht in