
Uitbreidingsgewricht 4-1/2 " Uitbreidingsgewricht niet gespinnen voor het voltooien van putten
Contact Persoon : LEE
Telefoonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Min. bestelaantal : | 1 set | Prijs : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Pollywood | Levertijd : | 30-50 dagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T, D/P | Levering vermogen : | 10 SET/MONTH |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO, API | Modelnummer: | Bridge Plug / Squeeze Packer |
Gedetailleerde informatie |
|||
Producten: | Bridge Plug / Squeeze Packer | Toepassing: | Operatie tot voltooiing van olie- en gasputten |
---|---|---|---|
Gebruik: | Stroomregelapparatuur | Grootte: | 5" - 9 5/8" |
Werkdruk: | 10000 Psi | Verbinding: | ALS, EUE, CAS |
Arbeidsvoorwaarde: | Olie & Gas & H2S de dienst | werktemperatuur: | tot en met 400 oF |
Markeren: | De brugsplaag,de brugverpakker |
Productomschrijving
WSV/WSVB-brugplug / -verpakker voor de stroomregeling bij het voltooien van de put
De WSV/WSVB is de downhole tools bestaat uit verpakkers en brugpluggen die kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals wellbore isolatie, remediële cementering, en plug en verlaten.De WSV/WSVB-verpakker kan de stroom en de differentialdruk in beide richtingen regelen door de werkstreng te manipuleren van de schuifklep in het gereedschapDoor middel van een conversiepakket kan de verpakker gemakkelijk door een mandrelplug in een brugplug worden omgezet.
Kenmerken en voordelen:- Ik weet het niet.
Technische parameter vanWSV/WSVB Bridge Plug / Packer
Grootte van de behuizing | Gewicht van de behuizing | Overdosis | Bepaling van de druk | ||
in | Lbs/ft | in | mm | PSI | MPa |
5 | 15-21 | 3.97 | 100.8 | 10,000 | 70.0 |
5 1/2 | 20-23 | 4.45 | 113.03 | 1000 | 70.0 |
6 5/8 | 17-32 | 5.47 | 138.89 | 1000 | 70.0 |
7
|
23 tot 32 | 5.88 | 149.23 | 1000 | 70.0 |
32-38 | 5.687 | 144.45 | 1000 | 70.0 | |
7 5/8 | 24 tot 29.7 | 6.732 | 170.99 | 1000 | 70.0 |
9 5/8 | 36-47 | 8.438 | 214.33 | 1000 | 70.0 |
Ga Uw Bericht in