
Uitbreidingsgewricht 4-1/2 " Uitbreidingsgewricht niet gespinnen voor het voltooien van putten
Contact Persoon : LEE
Telefoonnummer : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Min. bestelaantal : | 1 set | Prijs : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Pollywood | Levertijd : | 30-50 dagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T, D/P | Levering vermogen : | 10 SET/MONTH |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO, API | Modelnummer: | HP ESP Packer |
Gedetailleerde informatie |
|||
Producten: | HP ESP Packer | Toepassing: | Operatie tot voltooiing van olie- en gasputten |
---|---|---|---|
Gebruik: | het pompen van de vormingvloeistoffen naar het oppervlak | Grootte: | 9 5/8 40-47# x |
Werkdruk: | 5000 psi | Verbinding: | ALS, EUE, CAS |
Werkomstandigheden: | Olie & Gas & H2S de dienst | Werktemperatuur: | tot 300 oF |
Markeren: | Hydraulische verpakker Elektrische onderwaterpomp,Elektrische onderzeese pomp met hoge prestaties,Voltooiing van het waterput Elektrische onderwaterpomp |
Productomschrijving
Hoogwaardige elektrische onderwaterpomp Hydraulische verpakker voor het voltooien van putten
Technische parameter van9 5/8" HP ESP Packer
Productnaam | HP ESP Hydraulische verpakker | |||
Productsoort | Verpakkingsmachine | |||
Productkenmerken | Slip Anker | |||
Verstrekte diensten | NACE | |||
Metalen materiaal | 13Cr-L 80 ((Flow Wetted)), AISI4140 of gelijkwaardig legeringsstaal | |||
Niet-metalen materiaal | HNBR-elementmateriaal, FKM O-ring | |||
Maximale overdosering | 8.450 | Inch | 214.63 | mm |
Primaire String ID | 2.920 | Inch | 74.17 | mm |
Tweede String ID | 1.610 | Inch | 40.89 | mm |
Algemene lengte | 56.600 | Inch | 1437.64 | mm |
Bepaling van de druk | 5,000 | PSI | 35.0 | MPa |
Brekendruk/cilinder | 5,905 | PSI | 40.7 | MPa |
In het geval van een onderdeel van een voertuig moet de onderdeel van de onderdeel van het voertuig zijn dat de onderdeel van het voertuig is. | 5,746 | PSI | 39.6 | MPa |
Strekkingswaarde | 50,000 | Pond | 22.6 | ton |
Compressiewaarde | 200,000 | Pond | 90.7 | ton |
Maximale temperatuur | 300 | OV | 148.8 | C |
Ga Uw Bericht in